Τα αποτελέσματα στο Δημοτικό Διαμέρισμα Εξοχικού είναι:
"Οι γραμμένοι εκλογείς στον εκλογικό κατάλογο με επώνυμο που αρχίζει από ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ Εως ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ"
ΚΛΙΚ στην εικόνα
"Οι γραμμένοι εκλογείς στον εκλογικό κατάλογο με επώνυμο που αρχίζει από ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ Εως ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ"
Εγγεγραμμένοι | 133 | |
Ψήφισαν | 71 | Συμμετοχή |
ΑΚΥΡΑ / ΛΕΥΚΑ | 0 | 53,4 |
Εγκυρα | 71 | |
ΕΛΑΒΑΝ | ΨΗΦΟΙ | Ποσοστό % |
ΣΥΡΙΖΑ | 16 | 22,5 |
Ν. Δ. | 38 | 53,5 |
ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ | 6 | 8,5 |
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 0 | 0,0 |
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 1 | 1,4 |
ΚΚΕ | 0 | 0,0 |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | 2 | 2,8 |
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 3 | 4,2 |
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 5 | 7,0 |
ΟΚΔΕ | 0 | 0,0 |
ΟΑΚΚΕ | 0 | 0,0 |
ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 0 | 0,0 |
ΕΠΑΜ | 0 | 0,0 |
ΔΗΜΙΟΥΡΓΑ ΞΑΝΑ | 0 | 0,0 |
ΚΚΕ (µ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ | 0 | 0,0 |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ, κοινωνία αξιών, Κόµµα Πειρατών Ελλάδας | 0 | 0,0 |
ΑΝΤΑΡΣΥΑ | 0 | 0,0 |
ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΙΣ «ΕΛ.ΛΑ.Σ» | 0 | 0,0 |
ΣΥΝΟΛΟ Ψήφων / Ποσοστό | 71 | 100,0 |
ΚΛΙΚ στην εικόνα
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Προσοχή στον τρόπο που σχολιάζετε. Σχόλια που δεν θα σέβονται τον χώρο που φιλοξενούνται ή άλλους θα σβήνονται ΤΕΛΕΙΩΣ.