Τα αποτελέσματα στο εκλογικό τμήμα 453 που βρίσκεται στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Φιλιατρων αίθουσα 1η είναι:
"Οι γραμμένοι εκλογείς στον εκλογικό κατάλογο με επώνυμο που αρχίζει από ΚΑΥΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Εως ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΛΙΚ στην εικόνα
"Οι γραμμένοι εκλογείς στον εκλογικό κατάλογο με επώνυμο που αρχίζει από ΚΑΥΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Εως ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εγγεγραμμένοι | 522 | |
Ψήφισαν | 204 | Συμμετοχή |
ΑΚΥΡΑ / ΛΕΥΚΑ | 2 | 39,1 |
Εγκυρα | 202 | |
ΕΛΑΒΑΝ | ΨΗΦΟΙ | Ποσοστό % |
ΣΥΡΙΖΑ | 81 | 40,1 |
Ν.Δ | 73 | 36,1 |
ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ | 12 | 5,9 |
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 9 | 4,5 |
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 5 | 2,5 |
ΚΚΕ | 7 | 3,5 |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | 4 | 2,0 |
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 4 | 2,0 |
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 5 | 2,5 |
ΟΚΔΕ | 1 | 0,5 |
ΟΑΚΚΕ | 0 | 0,0 |
ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 0 | 0,0 |
ΕΠΑΜ | 0 | 0,0 |
ΔΗΜΙΟΥΡΓΑ ΞΑΝΑ | 0 | 0,0 |
ΚΚΕ (µ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ | 0 | 0,0 |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ, κοινωνία αξιών, Κόµµα Πειρατών Ελλάδας | 0 | 0,0 |
ΑΝΤΑΡΣΥΑ | 1 | 0,5 |
ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΙΣ «ΕΛ.ΛΑ.Σ» | 0 | 0,0 |
ΣΥΝΟΛΟ Ψήφων / Ποσοστό | 202 | 100,0 |
ΚΛΙΚ στην εικόνα
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Προσοχή στον τρόπο που σχολιάζετε. Σχόλια που δεν θα σέβονται τον χώρο που φιλοξενούνται ή άλλους θα σβήνονται ΤΕΛΕΙΩΣ.