Τα αποτελέσματα στο εκλογικό τμήμα 456 που βρίσκεται στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Φιλιατρων αίθουσα 2η είναι:
"Οι γραμμένοι εκλογείς στον εκλογικό κατάλογο με επώνυμο που αρχίζει από ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Εως ΠΑΝΤΑΖΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΚΛΙΚ στην εικόνα
"Οι γραμμένοι εκλογείς στον εκλογικό κατάλογο με επώνυμο που αρχίζει από ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Εως ΠΑΝΤΑΖΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Εγγεγραμμένοι | 526 | |
Ψήφισαν | 236 | Συμμετοχή |
ΑΚΥΡΑ / ΛΕΥΚΑ | 6 | 44,9 |
Εγκυρα | 230 | |
ΕΛΑΒΑΝ | ΨΗΦΟΙ | Ποσοστό % |
ΣΥΡΙΖΑ | 73 | 31,7 |
Ν.Δ | 70 | 30,4 |
ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ | 16 | 7,0 |
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 16 | 7,0 |
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 13 | 5,7 |
ΚΚΕ | 11 | 4,8 |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | 6 | 2,6 |
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 5 | 2,2 |
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 9 | 3,9 |
ΟΚΔΕ | 0 | 0,0 |
ΟΑΚΚΕ | 0 | 0,0 |
ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 2 | 0,9 |
ΕΠΑΜ | 2 | 0,9 |
ΔΗΜΙΟΥΡΓΑ ΞΑΝΑ | 1 | 0,4 |
ΚΚΕ (µ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ | 1 | 0,4 |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ, κοινωνία αξιών, Κόµµα Πειρατών Ελλάδας | 0 | 0,0 |
ΑΝΤΑΡΣΥΑ | 5 | 2,2 |
ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΙΣ «ΕΛ.ΛΑ.Σ» | 0 | 0,0 |
ΣΥΝΟΛΟ Ψήφων / Ποσοστό | 230 | 100,0 |
ΚΛΙΚ στην εικόνα
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Προσοχή στον τρόπο που σχολιάζετε. Σχόλια που δεν θα σέβονται τον χώρο που φιλοξενούνται ή άλλους θα σβήνονται ΤΕΛΕΙΩΣ.