Σύμφωνα με τα ......
στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, στην κορυφή της λίστας κατατάσσεται η Π.Ε. Λάρισας με 7.239.965,58 ευρώ (24.981 δικαιούχοι), ακολουθεί η Π.Ε. Σερρών με 4.722.439,22 ευρώ (20.017 δικαιούχοι), ενώ στην τρίτη θέση βρέθηκε η Π.Ε. Θεσσαλονίκης με 4.168.340,05 ευρώ (15.117 δικαιούχοι). Ακολουθούν Περιφερειακές Ενότητες όπως αυτές του Έβρου, της Καρδίτσας, της Ροδόπης, του Κιλκίς, της Αιτωλοακαρνανίας, της Βοιωτίας κ.α.
Συνολικά για την εξόφληση του 50% της επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) αγροτικού πετρελαίου πιστώθηκαν 75.036.354,81 ευρώ σε 451.989 δικαιούχους.
Υπενθυμίζουμε ότι την Δευτέρα, παραμονή Χριστουγέννων το ΥπΑΑΤ προχώρησε στην στην πληρωμή όσων δεν είχαν λάβει την προκαταβολή της επιστροφής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) πετρελαίου, λόγω σφαλμάτων ή λόγω μη ταυτοποίησης με το αρχείο του ΟΓΑ. Η πληρωμή αφορούσε 18.213 δικαιούχους και το ποσό πληρωμής ανήλθε σε 3.525.483,25 ευρώ.
Αναλυτικά στον επόμενο πίνακα αναγράφεται:
η Π.Ε. (στην πρώτη στήλη),
ο αριθμός των δικαιούχων (στη δεύτερη στήλη) και
το συνολικό ποσό που πιστώθηκε ανά Π.Ε. (στην τρίτη στήλη):
ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ | 1 | 991,52 |
ΑΙΤΩΛΟΑΚ/ΝΙΑΣ | 20.720 | 2.829.892,31 |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 10.240 | 822.095,69 |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 6.337 | 617.148,39 |
ΑΡΤΑΣ | 5.705 | 395.984,27 |
ΑΤΤΙΚΗΣ | 4.403 | 440.627,15 |
ΑΧΑΙΑΣ | 10.528 | 1.276.524,60 |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 9.591 | 2.284.064,31 |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 2.753 | 894.609,17 |
ΔΡΑΜΑΣ | 5.507 | 1.623.195,65 |
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 3.117 | 282.345,65 |
ΕΒΡΟΥ | 12.579 | 3.880.112,44 |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 8.361 | 704.598,05 |
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 704 | 50.295,66 |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 3.294 | 193.174,68 |
ΗΛΕΙΑΣ | 14.136 | 1.884.034,26 |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 11.180 | 1.867.225,48 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 23.592 | 1.615.408,86 |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 3.411 | 398.081,36 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 15.117 | 4.168.340,05 |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 3.481 | 381.335,04 |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 7.677 | 1.397.346,39 |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 13.233 | 3.613.324,63 |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 2.790 | 510.858,42 |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 5.962 | 199.996,29 |
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | 1.516 | 169.109,65 |
ΚΙΛΚΙΣ | 9.215 | 2.783.836,27 |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 7.660 | 2.102.882,44 |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 10.241 | 921.420,72 |
ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 3.674 | 489.873,77 |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 14.033 | 1.254.434,33 |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 24.981 | 7.239.965,58 |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 7.820 | 380.715,02 |
ΛΕΣΒΟΥ | 9.088 | 877.878,94 |
ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 1.317 | 72.100,07 |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 8.047 | 1.727.769,09 |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 17.436 | 1.046.068,24 |
ΞΑΝΘΗΣ | 6.528 | 1.331.450,86 |
ΠΕΛΛΑΣ | 15.702 | 2.607.002,04 |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 9.094 | 1.475.584,58 |
ΠΡΕΒΕΖAΣ | 4.639 | 539.177,14 |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 8.782 | 991.168,97 |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 14.316 | 3.019.784,25 |
ΣΑΜΟΥ | 2.977 | 134.865,65 |
ΣΕΡΡΩΝ | 20.017 | 4.722.439,22 |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 9.506 | 1.796.919,57 |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 15.172 | 3.190.978,90 |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 4.698 | 1.261.376,50 |
ΦΩΚΙΔΑΣ | 2.065 | 176.776,46 |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 8.115 | 1.612.677,41 |
ΧΑΝΙΩΝ | 8.982 | 668.672,19 |
ΧΙΟΥ | 1.949 | 109.816,63 |
ΣΥΝΟΛΟ | 451.989 | 75.036.354,81 |
Αγροτύπος
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Προσοχή στον τρόπο που σχολιάζετε. Σχόλια που δεν θα σέβονται τον χώρο που φιλοξενούνται ή άλλους θα σβήνονται ΤΕΛΕΙΩΣ.