Ηδη η σχετική προκήρυξη εγκρίθηκε την περασμένη Παρασκευή από το ΑΣΕΠ και θα προκηρυχθεί αυτή την εβδομάδα. Η όλη διαδικασία των προσλήψεων θα γίνει μέσω της Ανεξάρτητης Αρχής, με κριτήρια ΑΣΕΠ (π.χ. πτυχία, εμπειρία, γλώσσες, γνώσεις χειρισμού Η/Υ κ.ά.).
Οι θέσεις αφορούν κυρίως πτυχιούχους ..........
οικονομικών σχολών αλλά και των τμημάτων Μαθηματικών, Στατιστικής, Πληροφορικής κ.ά. Οι θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης περιλαμβάνουν 120 άτομα, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 60 άτομα, Δευτεροβάθμιας 10 και Υποχρεωτικής 8 άτομα. Η κατανομή των θέσεων θα γίνει σε 39 μεγάλες πόλεις της χώρας, ενώ ειδικά για την περιοχή Αθήνας-Πειραιά θα προσληφθούν 70 άτομα της ειδικότητας ΠΕ Στατιστικής, 24 ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, 10 ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού, ένας ΔΕ Τυπογραφίας-Βιβλιοδεσίας, ένας ΔΕ Τυπογραφίας Εκτυπωτών Offset, 3 ΥΕ Επιμελητές και 5 ΥΕ Εργάτες (βλ. πίνακα).
Η ομάδα αυτή των 200 έκτακτων υπαλλήλων σε συνεργασία με το μόνιμο προσωπικό της ΕΛΣΤΑΤ θα αποτελέσουν τον βασικό «πυρήνα» επεξεργασίας των στατιστικών δεδομένων της απογραφής. Θα αναλάβουν θέσεις συντονιστών στο έργο της απογραφής και θα ρυθμίζουν όλα τα εκκρεμή ζητήματα που θα προκύψουν πριν και μετά την καταγραφή κατοικιών και πληθυσμού.
Δείτε αναλυτικότερα στον παρακάτω πίνακα:
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΠΟΛΗ ΤΩΝ 200 ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ | |
Κλάδος/Ειδικότητα | Θέσεις |
ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΛΕΞ/ΛΗ | 1 |
ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΤΑ | 2 |
ΠΕΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΒΕΡΟΙΑ | 2 |
ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΒΟΛΟΣ | 2 |
ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΜΑ | 1 |
ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΔΕΣΣΑ | 2 |
ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ | 3 |
ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΣ | 1 |
ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 2 |
ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2 |
ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΒΑΛΑ | 2 |
ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 1 |
ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2 |
ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑ | 1 |
ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΙΛΚΙΣ | 1 |
ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΟΖΑΝΗ | 1 |
ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 1 |
ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΣ | 2 |
ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΛΑΜΙΑ | 1 |
ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ | 1 |
ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΝΑΥΠΛΙΟ | 2 |
ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑ | 3 |
ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 70 |
ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ | 1 |
ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑ | 2 |
ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΥΡΓΟΣ | 1 |
ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟ | 1 |
ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΡΟΔΟΣ | 2 |
ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΑΜΟΣ | 1 |
ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΕΡΡΕΣ | 1 |
ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΑΡΤΗ | 1 |
ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗ | 1 |
ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑ | 1 |
ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑ | 1 |
ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΧΙΟΣ | 1 |
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ) ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 |
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ) ΑΛΕΞ/ΛΗ | 1 |
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ) ΑΡΤΑ | 1 |
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ) ΒΕΡΟΙΑ | 1 |
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ) ΒΟΛΟΣ | 1 |
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ) ΔΡΑΜΑ | 1 |
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ) ΕΔΕΣΣΑ | 1 |
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ) ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ | 2 |
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ) ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 2 |
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ) ΚΑΒΑΛΑ | 1 |
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ) ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 1 |
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ) ΚΑΣΤΟΡΙΑ | 1 |
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ) ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2 |
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ) ΚΕΡΚΥΡΑ | 1 |
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ) ΚΟΖΑΝΗ | 1 |
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ) ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 1 |
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ) ΚΟΡΙΝΘΟΣ | 1 |
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ) ΛΕΙΒΑΔΙΑ | 1 |
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ) ΛΕΥΚΑΔΑ | 1 |
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ) ΝΑΥΠΛΙΟ | 1 |
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ) ΠΑΤΡΑ | 4 |
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ) ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 24 |
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ) ΠΡΕΒΕΖΑ | 1 |
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ) ΡΕΘΥΜΝΟ | 1 |
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ) ΡΟΔΟΣ | 3 |
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ) ΣΑΜΟΣ | 1 |
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ) ΣΕΡΡΕΣ | 1 |
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ) ΤΡΙΠΟΛΗ | 1 |
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ) ΧΙΟΣ | 1 |
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ) ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 10 |
ΔΕ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ) ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 1 |
ΔΕ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ Offset) ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 1 |
ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 3 |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 5 |
ΕΘΝΟΣ
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Προσοχή στον τρόπο που σχολιάζετε. Σχόλια που δεν θα σέβονται τον χώρο που φιλοξενούνται ή άλλους θα σβήνονται ΤΕΛΕΙΩΣ.