Ο Σ.Ο. Φιλιατρών στηρίχθηκε σε Μεσσήνιους αθλητές, .......
κατά πλειοψηφία από την περιοχή της Τριφυλίας και δεν είχε στις τάξεις του ξένους grandmasters, όπως η πλειοψηφία των άλλων ομάδων.
Ιδιαίτερα πρέπει να τονίσουμε το εντυπωσιακό αποτέλεσμα του Χάραρη Γεώργιου στην τρίτη σκακιέρα, όπου με ποσοστό 71,4% (4 νίκες, 2 ισοπαλίες και μία ήττα) ισοβάθμησε στην 4η θέση.
Board 3 | |||||||
Rk. | | Name | Rtg | Team | % | Pts. | Games |
1 | FM | Malikentzos Sotirios | 2422 | ΕΣ Θεσσαλονίκης | 78,6 | 5,5 | 7 |
2 | FM | Kociscak Jiri | 2466 | ΣΟ Καβάλας | 78,6 | 5,5 | 7 |
3 | IM | Kelires Andreas | 2464 | ΠΣ Περιστερίου | 78,6 | 5,5 | 7 |
4 | | Kesidis Odyseas | 2247 | ΛΠ Φλώρινας | 71,4 | 5,0 | 7 |
5 | GM | Skembris Spyridon | 2405 | ΣΑ Κορινθίας 'Αργοναύτης' | 71,4 | 5,0 | 7 |
6 | | Hararis Georgios | 1789 | ΣΟ Φιλιατρών | 71,4 | 5,0 | 7 |
7 | FM | Vragoteris Antonios | 2222 | ΟΣ Τριανδρίας | 70,0 | 3,5 | 5 |
8 | | Naoum Spyridon | 2283 | Σκακιστική Ακαδημία Χανίων | 64,3 | 4,5 | 7 |
9 | IM | Kofidis Andreas | 2408 | Πανιώνιος ΓΣ | 64,3 | 4,5 | 7 |
10 | FM | Azis Azizis Ektoras | 2214 | ΦΟΝ Ηρακλείου - Επικοινωνία | 58,3 | 3,5 | 6 |
11 | | Skaperdas Sotirios | 1992 | ΣΟ Νέας Φιλαδέλφειας | 57,1 | 4,0 | 7 |
12 | FM | Stavrianakis Ioannis | 2277 | ΣΟ Ηρακλείου | 50,0 | 3,5 | 7 |
13 | | Tsekouras Theodoros | 2229 | ΝΟ Καλαμάτας 'Ποσειδών' | 50,0 | 3,5 | 7 |
14 | IM | Georgiadis Ioannis | 2478 | ΕΟΑΟ 'Φυσιολάτρης' Νίκαιας | 50,0 | 3,0 | 6 |
15 | | Kordis Konstantinos | 2213 | ΑΟ 'Ζήνων' Γλυφάδας | 50,0 | 3,0 | 6 |
16 | | Hrisomalis Theodoros | 2100 | ΟΦΣ Καβάλας | 50,0 | 3,0 | 6 |
17 | FM | Logothetis Sotirios | 2225 | ΑΟ 'Κάισσα' Χανίων | 50,0 | 3,0 | 6 |
Ο Σ.Ο. Φιλιατρών θέλει να ευχαριστήσει όλους αυτούς, επώνυμους αλλά και ανώνυμους φίλους του, που βοήθησαν να πραγματοποιηθεί το ταξίδι αυτό και υπόσχεται ότι θα συνεχίσει και στο μέλλον, με μεγαλύτερη όρεξη και προσπάθεια. Επόμενη αγωνιστική υποχρέωση του Σ.Ο. Φιλιατρών είναι το καλοκαιρινό τουρνουά που θα διοργανώσει στο «Φουρναράκειο» τη δεύτερη εβδομάδα του Αυγούστου.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Προσοχή στον τρόπο που σχολιάζετε. Σχόλια που δεν θα σέβονται τον χώρο που φιλοξενούνται ή άλλους θα σβήνονται ΤΕΛΕΙΩΣ.