Στα Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία του Νομού Μεσσηνίας τοποθετούνται τριάντα (30) αγροτικοί ιατροί και ειδικότερα:
Α/Α | ΟΝΟΜΑ | Κ.Υ.-Π.Ι. |
1 | Λεβεντόπουλος Νικόλαος | ΠΕΔΥ – ΠΙ Αρφαρών |
2 | Αγγελοπούλου Ελένη | ΠΕΔΥ – ΚΥ Γαργαλιάνων |
3 | Αναγνωστόπουλος Δημήτριος | ΠΕΔΥ – ΚΥ ΑΝΜ Πύλου |
4 | Ανδρουτσόπουλος Παναγιώτης | ΠΕΔΥ – ΓΝ ΚΥ Κυπαρισσίας |
5 | Αργυροπούλου Μαρία | ΠΕΔΥ – ΠΙ Σέλλας |
6 | Βελισσάρη Χριστίνα | ΠΕΔΥ – ΠΙ Πλάτσας |
7 | Βελονάκη Μάρθα | ΠΕΔΥ – ΚΥ Γαργαλιάνων |
8 | Βίτσας Νικόλαος | ΠΕΔΥ – ΠΙ Αετού |
9 | Γαζούλη Ιωάννα | ΠΕΔΥ – ΠΙ Οιχαλίας |
10 | Γεωργόπουλος Γεώργιος | ΠΕΔΥ – ΓΝ ΚΥ Κυπαρισσίας |
11 | Γιαννακόπουλος Παναγιώτης | ΠΕΔΥ – ΓΝ ΚΥ Κυπαρισσίας |
12 | Ζώτου Μαρία | ΠΕΔΥ – ΠΙ Μεθώνης |
13 | Κανελλοπούλου Κωνσταντίνα | ΠΕΔΥ – ΠΙ Κοπανακίου |
14 | Λώλος Δημήτριος | ΠΕΔΥ – ΚΥ Μεσσήνης |
15 | Μαραγκούλια Θεοδοσία | ΠΕΔΥ – ΠΙ Διαβολιτσίου |
16 | Ματενόγλου Ευαγγελία | ΠΕΔΥ – ΠΙ Καλλιθέας |
17 | Μήλιου Σοφία | ΠΕΔΥ – ΚΥ Χαροκοπείου |
18 | Μιχαλοπούλου Βικτωρία | ΠΕΔΥ – ΠΙ Αριστομένη |
19 | Μουλαβασίλης Ναπολέων | ΠΕΔΥ – ΠΙ Βαλύρας |
20 | Μπάκας Γεώργιος | ΠΕΔΥ – ΚΥ Γαργαλιάνων |
21 | Νικολη Ευαγγελία | ΠΕΔΥ – ΠΙ Διαβολίτσιου |
22 | Νικολόπουλος Βασίλειος | ΠΕΔΥ – ΠΙ Κ.Μέλπειας |
23 | Παπαγιάννη Κωνσταντίνα | ΠΕΔΥ – ΠΙ Ψαριου |
24 | Παπαθεοδοσίου Περσεφόνη | ΠΕΔΥ – ΠΙ Σπηλιάς |
25 | Ταλαγάνη Σοφία | ΠΕΔΥ – ΠΙ Αμπελιώνας |
26 | Φεύγα Ακριβή-Χριστίνα | ΠΕΔΥ – ΠΙ Χώρας |
27 | Θεοδωρακοπούλου Αφροδίτη | ΠΕΔΥ – ΠΙ Καπλανίου |
28 | Καλογερόπουλος Γεώργιος | ΠΕΔΥ – ΠΙ Αμπελιώνας |
29 | Ντελής Κωνσταντίνος | ΠΕΔΥ –ΚΥ Μεσσήνης |
30 | Παναγιωτόπουλος Οδυσσέας | ΠΕΔΥ – ΠΙ Πύργου Τριφυλλίας |
Επίσης μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου αναμένεται η πρόσληψη εννέα (9) επικουρικών ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων για τα Νοσοκομεία της Μεσσηνίας.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Προσοχή στον τρόπο που σχολιάζετε. Σχόλια που δεν θα σέβονται τον χώρο που φιλοξενούνται ή άλλους θα σβήνονται ΤΕΛΕΙΩΣ.