Συγκεκριμένα ....
πρωτιά και πρόκριση για τα τελικά των Πανελληνίων Πρωταθλημάτων πήραν : Η Ταγκαλάκη Ιωάννα στην κατηγορία κορίτσια έως 12 ετών, με το απόλυτο 5 νίκες σε 5 αγώνες και ο Κορμάς Γεώργιος στην κατηγορία αγόρια έως 14 ετών με 4 νίκες και 1 ισοπαλία σε 5 αγώνες. Τέλος στην κατηγορία αγόρια έως 10 ετών ο Σταματόπουλος Αναστάσιος-Θεόδωρος έκανε 3 νίκες σε 5 αγώνες και πήρε το Χάλκινο μετάλλιο. Στους αγώνες συμμετείχε και ο Σαρδέλις-Τάνεβ Οδυσσέας (κατηγορία αγόρια έως 12 ετών ) που σημείωσε 2 νίκες σε 5 αγώνες.
Οι τελικές κατατάξεις των 3 αθλητών που πήραν μετάλλια, ήταν αναλυτικά:
Τελική Κατάταξη μετά από 5 Γύρους ( Αγόρια έως 14 )
Κατ. | Α/Α | Όνομα | ΧΩΡ | Έλο | Σύλλογος | Βαθ. | ΚΙ1 | ΚΙ2 | ΚΙ3 |
1 | 4 | GRE | 1138 | ΣΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ | 4,5 | 8,25 | 4 | 0,5 | |
5 | GRE | 1428 | ΝΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ "Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ" | 4,5 | 8,25 | 4 | 0,5 | ||
3 | 2 | GRE | 1019 | ΟΜΙΛΟΣ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 2,5 | 2,50 | 2 | 0,0 | |
4 | 3 | GRE | 1190 | ΟΜΙΛΟΣ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 2,0 | 2,00 | 1 | 0,0 | |
5 | 1 | GRE | 1451 | ΣΟ ΑΣΤΡΟΥΣ | 1,5 | 1,00 | 1 | 0,0 | |
6 | 6 | GRE | 1488 | ΝΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ "Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ" | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,0 |
Σχόλιο: Τα κριτήρια ισοβαθμίας ήταν:
Κριτήριο1: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Κριτήριο2: The greater number of victories
Κριτήριο3: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Τελική Κατάταξη μετά από 5 Γύρους (κορίτσια έως 12)
Κατ. | Α/Α | Όνομα | ΧΩΡ | Έλο | Σύλλογος | Βαθ. | ΚΙ1 | ΚΙ2 | ΚΙ3 |
1 | 4 | GRE | 0 | ΣΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ | 5,0 | 10,00 | 5 | 0,0 | |
2 | 1 | GRE | 0 | ΣΚΑΚ. ΑΚΑΔ. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ "ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ" | 4,0 | 6,00 | 4 | 0,0 | |
3 | 6 | GRE | 0 | ΝΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ "Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ" | 3,0 | 3,00 | 3 | 0,0 | |
4 | 3 | GRE | 0 | ΟΜΙΛΟΣ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 2,0 | 1,00 | 2 | 0,0 | |
5 | 5 | GRE | 0 | ΝΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ "Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ" | 1,0 | 0,00 | 1 | 0,0 | |
6 | 2 | GRE | 0 | ΟΜΙΛΟΣ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 0,0 | 0,00 | 0 | 0,0 |
Τελική Κατάταξη μετά από 5 Γύρους (αγόρια έως 10)
Κατ. | Α/Α | Όνομα | ΧΩΡ | Έλο | Σύλλογος | Βαθ. | ΚΙ1 | ΚΙ2 | ΚΙ3 |
1 | 1 | GRE | 1052 | ΣΚΑΚ. ΑΚΑΔ. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ "ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ" | 5,0 | 0,0 | 12,0 | 12,00 | |
2 | 5 | GRE | 0 | ΣΚΑΚ. ΑΚΑΔ. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ "ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ" | 4,0 | 0,0 | 13,0 | 8,00 | |
3 | 7 | GRE | 0 | ΣΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ | 3,0 | 0,0 | 14,0 | 5,00 | |
4 | 3 | GRE | 0 | ΝΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ "Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ" | 2,0 | 0,0 | 15,0 | 3,00 | |
5 | 2 | GRE | 800 | ΝΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ "Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ" | 2,0 | 0,0 | 12,0 | 2,00 | |
6 | 8 | GRE | 0 | ΝΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ "Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ" | 2,0 | 0,0 | 10,0 | 3,00 | |
7 | 6 | GRE | 0 | ΟΜΙΛΟΣ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 1,0 | 1,0 | 10,0 | 1,00 | |
8 | 4 | GRE | 0 | ΝΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ "Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ" | 1,0 | 0,0 | 14,0 | 2,00 |
Ο Σκακιστικός Όμιλος Φιλιατρών συγχαίρει τους παραπάνω αθλητές και τους εύχεται καλή συνέχεια στους αγώνες και πάντα διακρίσεις.
Επόμενη αγωνιστική υποχρέωση του Σ.Ο. Φιλιατρών είναι ο αγώνας κυπέλλου, την Κυριακή 07 Φεβρουαρίου, με αντίπαλο που θα γίνει γνωστός μετά από κλήρωση την Τρίτη το βράδυ.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Προσοχή στον τρόπο που σχολιάζετε. Σχόλια που δεν θα σέβονται τον χώρο που φιλοξενούνται ή άλλους θα σβήνονται ΤΕΛΕΙΩΣ.