Μετα και τους σημερινούς αγώνες τα πράγματα έχουν ξεκαθαρίσει για τους δυο πρώτους (Πανόπουλο και Ατρόμητο Λάππα) και για τους υπόλοιπους είναι όλα ανοικτά για την νέα ενοποιημένη κατηγορία (Γ και Δ) Εθνική.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και η βαθμολογία της 16ης Αγωνιστικής
Αποτελέσματα
Αχαϊκή - Εθνικός Μελιγαλά | 1-0 |
Ατρόμητος Λάππα - Πάμισος | 4-0 |
Πανόπουλο - Διαγόρας Βραχνέικων | 6-0 |
Παναρκαδικός - Εθνικός Σαγέικων | 1-1 |
Εράνη Φιλιατρών - Δόξα Νέας Μανολάδας | 0-1 |
Βαθμολογία
Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Βαθμοί | |
1 | ΠΦΟ Πανόπουλου | 16 | 44 | |
2 | Ατρόμητος Λάππα | 16 | 35 | |
3 | Παναρκαδικός | 16 | 23 | |
4 | Δόξα Νέας Μανολάδας | 16 | 21 | |
5 | Εθνικός Σαγέικων | 16 | 20 | |
6 | Διαγόρας Βραχνέικων | 16 | 18 | |
7 | Αχαϊκή | 16 | 18 | |
8 | Εθνικός Μελιγαλά | 16 | 17 | |
9 | Εράνη Φιλιατρών | 16 | 15 | |
10 | Πάμισος | 16 | 8 |
ΕΛΕΙΨΕ Η ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ ,ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΦΕΤΟΣ.
ΑπάντησηΔιαγραφήΑΝ ΥΠΗΡΧΕ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΜΕ ΜΟΝΟ 4 ΠΑΙΚΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΣΙΝΗ ΟΜΑΔΑ,ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΤΡΙΤΟΙ,