Αρκετά μεγάλη μετασεισμική ακολουθία υπήρξε μετά τον μεγάλο σεισμό των 4,9 R που σημειώθηκε στις 4:05 ακριβώς τα ξημερώματα.
Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις σεισμών που έχουν δει το φως της δημοσιότητας από τις 4:05 μέχρι και τις 7 δηλαδή για διάστημα τριών ωρών η γη χόρευε στον ρυθμό του Εγκέλαδου σε διάφορα σημεία.
Αναλυτικά: ........
14-08-2011, 04:05, 4.9 R, 7 Χιλιόμετρα Βορειοανατολικά του Μελιγαλά (Ο μεγάλος σεισμός)
14-08-2011, 04:16, 3.2 R, 1 Χιλιόμετρα Νοτιοανατολικά της Μεγαλόπολης
14-08-2011, 04:41, 2.9 R, 17 Χιλιόμετρα Βορειοδυτικά της Καλαμάτας
14-08-2011, 05:09, 2.9 R, 5 Χιλιόμετρα Νότια του Μελιγαλά
14-08-2011, 05:34, 2.6 R, 17 Χιλιόμετρα Βορειοδυτικά της Καλαμάτας
14-08-2011, 05:42, 2.5 R, 8 Χιλιόμετρα Βορειοδυτικά της Καλαμάτας
14-08-2011, 06:53, 4.1 R, 52 Χιλιόμετρα Νοτιοδυτικά της Ζακύνθου
14-08-2011, 07:00, 3.2 R, 11 Χιλιόμετρα Νότια της Μεγαλόπολης
Αξίζει να σημειώσουμε ότι όσο υπάρχουν μετασεισμοί αυτό είναι καλό διότι εκτονώνεται συσσωρευμένη ενέργεια. Κανονικά πρέπει να παρακαλάμε να κάνει μικρούς σεισμούς για να απομακρύνεται όσο περισσότερο γίνεται το ενδεχόμενο ενός πολύ δυνατού σεισμού με ενδεχόμενες καταστροφές.
Η Ελλάδα είναι μια σεισμογενής χώρα, το ξέρουμε το έχουμε βιώσει πρέπει να ζούμε με αυτούς.
14-08-2011, 11:08, 3.0 R, 5 χιλιόμετρα νότια του Μελιγαλά.
ΑπάντησηΔιαγραφή14-08-2011, 14:10, 2.8 R, 15 km Boreiodytika ths Kalamatas
ΑπάντησηΔιαγραφή14-08-2011, 13:24, 2.8 R, 78 km Dytika tou Argostoliou
14-08-2011, 12:57, 3.1 R, 9 km Boreioanatolika ths Skiathou
14-08-2011, 12:21, 3.6 R, 88 km Notiodytika ths Neapolis Voiou
14-08-2011, 12:11, 2.8 R, 6 km Notiodytika tou Meligala
14-08-2011, 11:31, 2.7 R, 26 km Boreia ths Edessas
14-08-2011, 11:08, 3.0 R, 5 km Notia tou Meligala
14-08-2011, 10:48, 3.1 R, 42 km Notioanatolika ths Skirou
14-08-2011, 08:46, 2.5 R, 37 km Boreiodytika twn Xaniwn
14-08-2011, 08:16, 3.0 R, 18 km Boreiodytika twn Yiannitswn
14-08-2011, 07:07, 2.5 R, 29 km Boreioanatolika ths Artas
14-08-2011, 07:00, 3.2 R, 11 km Notia ths Megalopolis
14-08-2011, 06:53, 4.1 R, 52 km Notiodytika ths Zakinthou
14-08-2011, 06:49, 4.6 R, 74 km Notiodytika ths Palaioxoras Xaniwn
14-08-2011, 05:42, 2.5 R, 8 km Boreiodytika ths Kalamatas
14-08-2011, 05:34, 2.6 R, 17 km Boreiodytika ths Kalamatas
14-08-2011, 05:09, 2.9 R, 5 km Notia tou Meligala
14-08-2011, 04:41, 2.9 R, 17 km Boreiodytika ths Kalamatas
14-08-2011, 04:16, 3.2 R, 1 km Notioanatolika ths Megalopolis
14-08-2011, 04:05, 4.9 R, 7 km Boreioanatolika tou Meligala
13-08-2011, 21:17, 3.1 R, 28 km Boreiodytika tou Karpenisiou
13-08-2011, 19:47, 3.3 R, 83 km Anatolika tou Ag. Nikolaou Krhths
13-08-2011, 18:23, 2.8 R, 47 km Anatolika ths Ierapetras
13-08-2011, 18:11, 2.9 R, 5 km Notia tou Meligala
13-08-2011, 16:48, 2.8 R, 3 km Notioanatolika ths Neas Epidaurou
13-08-2011, 16:06, 2.7 R, 25 km Notia tou Githiou
13-08-2011, 10:59, 2.9 R, 41 km Notia ths Methonis
13-08-2011, 10:00, 2.8 R, 21 km Notia ths Kassandrias Xalkidikis
13-08-2011, 08:03, 3.0 R, 13 km Dytika tou Githiou
13-08-2011, 07:32, 2.8 R, 30 km Notia tou Githiou
13-08-2011, 05:11, 3.4 R, 48 km Notia ths Koronis
13-08-2011, 04:35, 2.8 R, 29 km Notia ths Koronis
13-08-2011, 02:42, 2.6 R, 52 km Dytika tou Lixouriou Kefalonias
13-08-2011, 02:31, 2.7 R, 63 km Dytika tou Lixouriou Kefalonias
13-08-2011, 02:00, 3.2 R, 5 km Notia ths Naupaktou
13-08-2011, 00:28, 4.1 R, 54 km Notia ths Gavdou
13-08-2011, 00:28, 3.1 R, 16 km Dytika tou Lixouriou Kefalonias
12-08-2011, 23:49, 2.8 R, 55 km Boreiodytika ths Mirinas Limnou
12-08-2011, 22:04, 3.5 R, 41 km Notia ths Koronis
12-08-2011, 14:17, 3.2 R, 4 km Notia tou Meligala
12-08-2011, 13:15, 2.8 R, 30 km Boreia twn Xaniwn
12-08-2011, 12:35, 4.3 R, 78 km Notioanatolika ths Ierapetras
12-08-2011, 09:40, 3.3 R, 50 km Anatolika ths Karpathou
12-08-2011, 08:46, 3.3 R, 36 km Boreioanatolika ths Karpathou
12-08-2011, 06:53, 2.7 R, 32 km Boreiodytika tou Ag. Nikolaou Krhths
12-08-2011, 02:34, 3.3 R, 106 km Notioanatolika ths Ierapetras