Στην τέταρτη θέση των μεταλλίων υποχώρησε η Ελλάδα κατά την πέμπτη μέρα των αγώνων. Πρώτη είναι η οικοδέσποινα Ιταλία με 111, δεύτερη η Γαλλία 80, τρίτη η Ισπανία, τέταρτη η χώρα μας και πέμπτη η Τουρκία.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ
ΧΩΡΑ ΧΡ. ΑΣ. ΧΑΛ. ΣΥΝ
1. Ιταλία 30 37 44 111
2. Γαλλία 28 26 26 80
3. Τουρκία 17 12 15 44
4. Ισπανία 15 11 21 47
5. Ελλαδα 13 13 20 46
6. Αίγυπτος 10 8 12 30
7. Τυνησία 9 7 7 23
8. Σερβία 6 8 11 25
9. Κροατία 4 4 7 15
10. Κύπρος 3 3 1 7
11. Σλοβενία 2 4 5 11
12. Αλβανία 2 4 0 6
. Συρία 2 3 6 11
14. Μαυροβούνιο 1 1 2 4
. Σαν Μαρίνο 1 1 2 4
16. Μαρόκο 1 0 2 3
17. Αλγερία 0 1 5 6
18. Βοσνία 0 1 4 5
19. Μάλτα 0 1 0 1
18. Λιβύη 0 0 2 2
Κέρδος online 2/7/2009 09:30
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Προσοχή στον τρόπο που σχολιάζετε. Σχόλια που δεν θα σέβονται τον χώρο που φιλοξενούνται ή άλλους θα σβήνονται ΤΕΛΕΙΩΣ.