Περίεργα φαινόμενα γίνονται τις τελευταίες μέρες στην περιοχή μας καθώς μικροσεισμοί λαμβάνουν χώρα τόσο στην Μεσσηνία όσο και την Ηλεία.
Επισκεπτόμενοι ιστοσελίδα που καταγράφει σε real time τα σεισμικά φαινόμενα διαπιστώνουμε ότι το τελευταίο διήμερο (14 - 16 Ιουλίου) έχουν σημειωθεί πολύ μικρής έντασης σεισμοί στην γύρω από εμάς περιοχή.
Αξίζει να προσέξετε τις ώρες που έχουν συμβεί τα γεγονότα. Μήπως πρέπει να αρχίζουμε να ανησυχούμε;
Αναλυτικά: ...............
16-07-2011, 15:38, 2.8 R, 71 km Notia ths Zakinthou
16-07-2011, 11:00, 2.8 R, 28 km Notioanatolika tou Pirgou
16-07-2011, 09:04, 2.8 R, 9 km Dytika twn Gargalianwn
16-07-2011, 06:56, 3.6 R, 4 km Boreioanatolika tou Meligala
16-07-2011, 06:03, 3.6 R, 5 km Boreioanatolika tou Meligala
16-07-2011, 04:40, 2.8 R, 12 km Anatolika ths Zaxarws
16-07-2011, 04:33, 2.6 R, 15 km Boreioanatolika ths Zaxarws
15-07-2011, 23:38, 2.8 R, 5 km Notiodytika tou Meligala
15-07-2011, 22:53, 3.1 R, 17 km Boreiodytika ths Kalamatas
15-07-2011, 12:08, 3.0 R, 18 km Boreiodytika ths Kalamatas
15-07-2011, 11:43, 4.0 R, 3 km Boreia tou Meligala
14-07-2011, 16:40, 2.8 R, 6 km Notiodytika tou Meligala
14-07-2011, 16:31, 2.8 R, 65 km Notia ths Koronis
14-07-2011, 11:41, 4.3 R, 12 km Dytika ths Nemeas
14-07-2011, 07:40, 3.2 R, 5 km Anatolika tou Meligala
14-07-2011, 02:49, 2.8 R, 69 km Notia ths Methonis
14-07-2011, 02:04, 3.0 R, 18 km Boreiodytika ths Kalamatas
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Προσοχή στον τρόπο που σχολιάζετε. Σχόλια που δεν θα σέβονται τον χώρο που φιλοξενούνται ή άλλους θα σβήνονται ΤΕΛΕΙΩΣ.